为回报广大彩民对福彩事业的支持,大发云技术广东省福彩中心自8月15日至2019年11月30日期间在全省范围内(不含深圳市)对中国福利彩票3D游戏单选、组选投注方式及“南粤风采”36选7、好彩36及好彩1游戏数字投注方式开展赠票营销活动。全省18天送出149万元赠票资金,江门彩民喜获10万元赠票奖励 据广东省福彩中心统计信息,自8月15日活动盛大开启至9月1日,全省共有124665......
专家计划:明月奴命中率:95% | 回报率:1990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423-425期 | 小 | 0423期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0420期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0411期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 6连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0355期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0354期 | 4,6,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。