为回报广大彩民对福彩事业的支持,大发云技术广东省福彩中心自8月15日至2019年11月30日期间在全省范围内(不含深圳市)对中国福利彩票3D游戏单选、组选投注方式及“南粤风采”36选7、好彩36及好彩1游戏数字投注方式开展赠票营销活动。全省18天送出149万元赠票资金,江门彩民喜获10万元赠票奖励 据广东省福彩中心统计信息,自8月15日活动盛大开启至9月1日,全省共有124665......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-503期 | 小 | 0501期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0486期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。